Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/02/2023 | FD:561 | 2244 |
05/02/2023 | FD:560 | 3454 |
04/02/2023 | FD:559 | 1397 |
03/02/2023 | FD:558 | 1550 |
02/02/2023 | FD:557 | 4717 |
01/02/2023 | FD:556 | 3395 |
31/01/2023 | FD:555 | 7967 |
30/01/2023 | FD:554 | 9140 |
29/01/2023 | FD:553 | 3949 |
28/01/2023 | FD:552 | 3728 |
27/01/2023 | FD:551 | 7908 |
26/01/2023 | FD:550 | 9086 |
25/01/2023 | FD:549 | 7348 |
24/01/2023 | FD:548 | 6889 |
23/01/2023 | FD:547 | 9060 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |